> date de naissance : 5 janvier 2004
> couleur : noire
> taille au garrot : 72 cm
> denture : DCC
> tests santé : HD A, cystinurie : saine, cœur : PAC


| CH. Bjornebandens Jack Teagarden | ||
| noir | ||
| Ch. Jehaj Rikard | ||
| noir | Jehaj Athena | |
| noire | ||
| Jehaj Galilée | ||
| HD A, noir | Ch. Toppolopp’s Biedy | |
| noir | ||
| Ulligardens Ninitte | ||
| noire | Ulligardens Grace Litte Pearl | |
| noire | ||
| Donovan Dream Son Promise of Gold |
||
| HD A, noir | ||
| Pamir de la Pierre aux Coqs | ||
| HD A, noir | Narvik de la Pierre aux Coqs | |
| noire | ||
| Saïma de la Pierre aux Coqs | ||
| HD A, noire récessive marron | Lacenaire de la Pierre aux Coqs | |
| HD A, noir | ||
| Ch. Noisille de la Pierre aux Coqs | ||
| HD A, marron | Ibelle de la Pierre aux Coqs | |
| HD B, noire |


Jehaj Galilée

Saïma de la Pierre aux Coqs
| 2004 | Évian, CACIB - CAC | Cl. Puppy | 1ère TP |
|---|---|---|---|
| Avignon, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Puppy | TP | |
| Grenoble, CACIB - CAC | Cl. Puppy | 3ème TP | |
| Marseille, CACIB - CAC | Cl. Jeune | TB | |
| 2005 | Montpellier, CACIB - CAC | Cl. Jeune | TB |
| Pierrelatte, CAC | Cl. Jeune | 1ère Exc, Meilleure jeune de la race | |
| 2006 | Montpellier, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 4ème Exc. |
| Bourg-en-Bresse, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. | |
| Toulouse, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 4ème Exc. | |
| Monaco, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 2ème Exc. | |
| Grenoble, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 2ème Exc. | |
| Perpignan, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | Exc. | |
| 2007 | Toulouse, CACIB - CAC, Spéciale TN | Cl. Ouverte | Exc. |
| Valence, CACIB - CAC | Cl. Ouverte | 2ème Exc. |
Victoria x Highlander Brown vom Butzensee - 14 juin 2007
| Cowper du haut Selvage | mâle marron | |
|---|---|---|
| Coda du haut Selvage | mâle noir | |
| Cherokee du haut Selvage | mâle noir | |
| Cap Horn du haut Selvage | mâle noir | |
| Cargo du haut Selvage | mâle noir | |
| Constance du haut Selvage | femelle marron | |
| Caliste du haut Selvage | femelle noire |